Přeposlat Vodafone Smart Tab 4G
Vodafone Smart Tab 4G
Velký osmipalcový phablet s rozlišením 720 x 1280 bodů. Protože je to model z roku 2014, je vybaven starším systémem Android 4.4 (KitKat) a má menší kapacitu paměti - pouze 8 GB. Výhodou je, že podporuje sítě 4G LTE.
Výrobce:
Kategorie:
Galerie Vodafone Smart Tab 4G
Fotografie mobilů Vodafone Smart Tab 4G
Základní údaje Vodafone Smart Tab 4G
Srovnání s jinými mobily
V katalogu 8018 mobilů
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
Základní skupina Vodafone Smart Tab 4G | ||
---|---|---|
Rozměry | 209 x 123 x 8 mm | |
Datum výroby | - | |
Operační systém | Android OS | |
Uvedení na trh | 2014 | |
Barva telefonu | černá | |
Typ | Phablet | |
Hmotnost | 327 g | |
Barva telefonu | - | |
Hardware Vodafone Smart Tab 4G | ||
Podporované frekvence 5G | - | |
Procesor | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 | |
Vestavěná svítilna | - | |
Sítě | 2G GSM Quad Band, 3G HSDPA, 4G LTE | |
Stereo reproduktory | - | |
Plnohodnotná klávesnice | - | |
Podporované frekvence LTE | - | |
RAM | 1 GB | |
Baterie Vodafone Smart Tab 4G | ||
Kapacita baterie | 4060 mAh | |
Druh baterie | Li-Pol | |
Doba hovoru | - | |
Pohotovost | - | |
Displej Vodafone Smart Tab 4G | ||
Rozlišení hlavního displeje | 720 x 1280 | |
Rozlišení druhého displeje | - | |
Úhlopříčka hlavního displeje | 8'' | |
Úhlopříčka druhého displeje | - | |
Počet displejů | 1 | |
Dotykový hlavní displej | 1 | |
Dotykový druhý displej | - | |
Počet barev hlavního displeje | 16M | |
Počet barev druhého displeje | - | |
Paměť telefonu Vodafone Smart Tab 4G | ||
Paměťové karty | Micro SD | |
Paměť na kódy | - | |
Vnitřní paměť | 8 GB | |
Digitální fotoaparát Vodafone Smart Tab 4G | ||
Fotoaparát | integrovaný | |
Max. rozlišení videa | - | |
Automatické ostření | 1 | |
Držení jako fotoaparát | - | |
Natáčení videa | 1 | |
Možnost úpravy obrázku v telefonu | 1 | |
HDR | - | |
Digitální zoom | - | |
Zoom při natáčení videa | - | |
Max. rozlišení fotografií | - | |
Rychlost pořízení prvního snímku | - | |
Optický zoom | - | |
Video se zvukem | 1 | |
Blesk | 1 | |
Noční režim | 1 | |
Rozlišení snímače | 5 MP, 2 MP | |
Max. délka videa | - | |
Samospoušť | 1 | |
Vypnutí zvuku spouště | 1 | |
Data Vodafone Smart Tab 4G | ||
Datové položky | Prohlížeč internetu, GPS, EDGE | |
HSUPA | 1 | |
HSDPA | 1 | |
GPRS | - | |
Rozhraní Vodafone Smart Tab 4G | ||
Rozhraní | USB, WiFi, Bluetooth, 3.5 mm audio jack | |
USB-OTG | - | |
Funkce Vodafone Smart Tab 4G | ||
Funkce | Práce s dokumenty MS Office, Kalendář, Opakované události v kalendáři, Upomínky, Úkoly, Poznámky, Synchronizace, Kalkulačka, Minutka, Stopky, Konvertor, Diktafon, Hlasové vyhledávání | |
Budík Vodafone Smart Tab 4G | ||
Opakovaný | 1 | |
Budík | 1 | |
I při vypnutém telefonu | - | |
Média a zábava Vodafone Smart Tab 4G | ||
Média a zábava | Přehrávání audia, Přehrávání videa | |
Vyzvánění Vodafone Smart Tab 4G | ||
Možnosti vyzvánění | Vyzváněcí profily, Odlišení volajících zvoněním, Přiřazení obrázku k volajícímu (či skupině), Vypnutí zvonění bez odmítnutí | |
Druhy vyzvánění Vodafone Smart Tab 4G | ||
Druhy vyzvánění | Polyfonní, Vibrační, Mp3 vyzvánění | |
Adresář Vodafone Smart Tab 4G | ||
Adresář | - | |
Možnosti zpráv Vodafone Smart Tab 4G | ||
Možnosti zpráv | SMS, Dlouhé SMS, MMS, E-mailový prohlížeč | |
Další vlastnosti a možnosti Vodafone Smart Tab 4G | ||
Další vlastnosti | - | |
Obsah balení nového mobilu Vodafone Smart Tab 4G | ||
Obsah balení | Kabel k PC, Tištěný manuál, Stereo sluchátka, Nabíječka |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Související Vodafone Smart Tab 4G
Hodnocení Vodafone Smart Tab 4G
Hodnocení mobilu Vodafone Smart Tab 4G
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!